上线企业名称 | 上线产品 |
沈阳石蜡化工有限公司 | 燃料油、重质燃料油、液化石油气、MTBE、重质液体石蜡 |
大庆中蓝石化有限公司 | 丙烯、正丁烯、MTBE、高沸物 |
山东昌邑石化有限公司 | 石油焦、丙烯、液化石油气、苯、硫磺 |
山东华星石油化工集团有限公司 | 石油焦、丙烯、液化石油气、硫磺 |
正和集团股份有限公司 | 石油焦、丙烯、液化石油气 |
德阳昊华清平磷矿有限公司 | 磷酸一铵 |
沧州大化 | 离子膜烧碱 |
德州实华、昊华宇航、黑龙江昊华、四平昊华、河北盛华 | PVC |
渤化集团大沽化工 | PVC(乙烯法) |
渤化集团天碱碱厂 | 工业纯碱、食用纯碱、辛醇及正丁醇 |
每周购销3万吨,周购销数量平均增长率26%
每周购销3万吨,周购销数量平均增长率26%
可以分享的增量收益
2014下半年,因溢价效应给卖方企业带来436万的增量收益
石化竞买—溢价效应
1、价格优势—购销所价格低于企业线下及其他平台价格
2、客户便于维护—客户全部是有采购需求的企业,后续纠纷少
3、化工品需求量大,不止行情好的时候会出现竞价,价格下跌过程中 同样会有竞价产生
目前思路:批发和零售并行。尤其在零售方面,希望能通过与加油站合作,将成品油(汽柴油)以加油卡等形式卖到个人消费者手中。